Lista aplikantów
I ROK APLIKACJI
Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
---|---|---|---|
1 | Balicka | Magdalena | APL-WŁ-240005 |
2 | Banachowicz | Nikoletta | APL-WŁ-240006 |
3 | Bebniarek | Angelika | APL-WŁ-240007 |
4 | Bobiowski | Jacek | APL-WŁ-240008 |
5 | Bogucka | Beata | APL-WŁ-240009 |
6 | Borkowski | Tomasz | APL-WŁ-240010 |
7 | Chomiak | Justyna | APL-WŁ-240011 |
8 | Drączkowski | Mateusz | APL-WŁ-240012 |
9 | Glabsch | Julia | APL-WŁ-240013 |
10 | Grabowiecki | Michał | APL-WŁ-240014 |
11 | Hanisch | Wioletta | APL-WŁ-240015 |
12 | Hulboj | Aleksandra | APL-WŁ-230018 |
13 | Jurczyńska | Wiktoria | APL-WŁ-240016 |
14 | Kisielewicz | Kamila | APL-WŁ-240017 |
15 | Koch | Daria | APL-WŁ-240018 |
16 | Lindner | Jakub | APL-WŁ-240019 |
17 | Liolios | Aleksander | APL-WŁ-240020 |
18 | Łopaczyńska | Wiktoria | APL-WŁ-240021 |
19 | Matkowska | Ewelina | APL-WŁ-240022 |
20 | Okła | Tomasz | APL-WŁ-240023 |
21 | Pięk | Natalia | APL-WŁ-240024 |
22 | Rejek | Kamil | APL-WŁ-240025 |
23 | Siedlecki | Jan | APL-WŁ-240026 |
24 | Skulska | Martyna | APL-WŁ-240027 |
25 | Sroka | Michał | APL-WŁ-240028 |
26 | Waszczyk | Dorota | APL-WŁ-240029 |
27 | Wilk | Paulina | APL-WŁ-240030 |
28 | Wołoszyn | Jakub | APL-WŁ-240031 |
29 | Zielińska | Joanna | APL-WŁ-240032 |
II ROK APLIKACJI
Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
---|---|---|---|
1 | Bębeniec | Dominika | APL-WŁ-240001 |
2 | Daczkowski | Jan | APL-WŁ-240002 |
3 | Data | Julia | APL-WŁ-230016 |
4 | Hałubiec | Marek | APL-WŁ-230017 |
5 | Kapecka | Justyna | APL-WŁ-240003 |
6 | Kowal | Krzysztof | APL-WŁ-230019 |
7 | Kryjak | Agnieszka | APL-WŁ-230020 |
8 | Maćkowska | Paulina | APL-WŁ-230021 |
9 | Majcherek | Mateusz | APL-WŁ-230022 |
10 | Maksymowicz | Kamila | APL-WŁ-230023 |
11 | Malec | Maria | APL-WŁ-230024 |
12 | Miekina-Panek | Monika | APL-WŁ-230025 |
13 | Muzeja | Marcel | APL-WŁ-230026 |
14 | Pawlak | Fabian | APL-WŁ-230038 |
15 | Pawlak- Rzeszowska | Dorota | APL-WŁ-230027 |
16 | Pietrzyk | Katarzyna | APL-WŁ-230028 |
17 | Pyka | Dorota | APL-WŁ-230029 |
18 | Radkiewicz | Tomasz | APL-WŁ-230030 |
19 | Sałata | Krystian | APL-WŁ-230031 |
20 | Smuda | Natalia | APL-WŁ-230032 |
21 | Sobieralski | Kamil | APL-WŁ-230033 |
22 | Sputo | Justyna | APL-WŁ-230034 |
23 | Suchcicki | Karol | APL-WŁ-230035 |
24 | Sulżycka | Karolina | APL-WŁ-230036 |
25 | Świerczyńska | Julia | APL-WŁ-240004 |
26 | Wróbel-Jabłońska | Aleksandra | APL-WŁ-230037 |
III ROK APLIKACJI
Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
---|---|---|---|
1 | Adamus-Mielniczuk | Katarzyna | APL-WŁ-230001 |
2 | Bąk | Marta | APL-WŁ-230002 |
3 | Chmielewska | Maria | APL-WŁ-210025 |
4 | Kamiński | Janusz | APL-WŁ-230013 |
5 | Kułaga | Klaudia | APL-WŁ-230004 |
6 | Lis | Krzysztof | APL-WŁ-230005 |
7 | Malman | Anna | APL-WŁ-230014 |
8 | Momot | Leszek | APL-WŁ-230007 |
9 | Obecna | Martyna | APL-WŁ-230015 |
10 | Osiecki | Mateusz | APL-WŁ-230008 |
11 | Ostrowska | Paulina | APL-WŁ-230003 |
12 | Telakowski | Grzegorz | APL-WŁ-230009 |
13 | Zawojak | Łukasz | APL-WŁ-230010 |
14 | Żarczyńska | Marta | APL-WŁ-230011 |