Lista aplikantów
I ROK APLIKACJI
| Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Barakomski | Mateusz | APL-WŁ-250002 |
| 2 | Bobiowski | Jacek | APL-WŁ-240008 |
| 3 | Ciszka | Jakub | APL-WŁ-250003 |
| 4 | Drzewakowska | Marta | APL-WŁ-250004 |
| 5 | Gęglawa | Dorota | APL-WŁ-250005 |
| 6 | Gorbal | Anna | APL-WŁ-250006 |
| 7 | Hunek | Anna | APL-WŁ-250007 |
| 8 | Idczak | Mateusz | APL-WŁ-250008 |
| 9 | Jaskóła | Dorota | APL-WŁ-250009 |
| 10 | Kaczmarczyk | Andrzej | APL-WŁ-250010 |
| 11 | Kruczała | Zuzanna | APL-WŁ-250011 |
| 12 | Krystek | Adam | APL-WŁ-250012 |
| 13 | Liwacz | Maciej | APL-WŁ-250013 |
| 14 | Matkowska | Ewelina | APL-WŁ-240022 |
| 15 | Mołda | Nikola | APL-WŁ-250014 |
| 16 | Nogaj-Brzeska | Magdalena | APL-WŁ-250015 |
| 17 | Obrzut | Katarzyna | APL-WŁ-250016 |
| 18 | Orzechowski | Krzysztof | APL-WŁ-250017 |
| 19 | Ostrowska | Karolina | APL-WŁ-250018 |
| 20 | Ostrowski | Konrad | APL-WŁ-250019 |
| 21 | Owczarek | Andrzej | APL-WŁ-250020 |
| 22 | Rybak | Aleksandra | APL-WŁ-250021 |
| 23 | Sikora | Piotr | APL-WŁ-250022 |
| 24 | Szeremeta | Michał | APL-WŁ-250023 |
| 25 | Turowski | Mateusz | APL-WŁ-250024 |
| 26 | Wawrynowicz | Weronika | APL-WŁ-250025 |
| 27 | Zając | Agnieszka | APL-WŁ-250026 |
| 28 | Zeszutek | Adrianna | APL-WŁ-250027 |
II ROK APLIKACJI
| Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Balicka | Magdalena | APL-WŁ-240005 |
| 2 | Banachowicz | Nikoletta | APL-WŁ-240006 |
| 3 | Bebniarek | Angelika | APL-WŁ-240007 |
| 4 | Bogucka | Beata | APL-WŁ-240009 |
| 5 | Borkowski | Tomasz | APL-WŁ-240010 |
| 6 | Chomiak | Justyna | APL-WŁ-240011 |
| 7 | Czajkowski | Mateusz | APL-WŁ-250001 |
| 8 | Drączkowski | Mateusz | APL-WŁ-240012 |
| 9 | Glabsch | Julia | APL-WŁ-240013 |
| 10 | Grabowiecki | Michał | APL-WŁ-240014 |
| 11 | Hanisch | Wioletta | APL-WŁ-240015 |
| 12 | Hulboj | Aleksandra | APL-WŁ-230018 |
| 13 | Jurczyńska | Wiktoria | APL-WŁ-240016 |
| 14 | Kisielewicz | Kamila | APL-WŁ-240017 |
| 15 | Koch | Daria | APL-WŁ-240018 |
| 16 | Lindner | Jakub | APL-WŁ-240019 |
| 17 | Liolios | Aleksander | APL-WŁ-240020 |
| 18 | Łopaczyńska | Wiktoria | APL-WŁ-240021 |
| 19 | Okła | Tomasz | APL-WŁ-240023 |
| 20 | Pięk | Natalia | APL-WŁ-240024 |
| 21 | Rejek | Kamil | APL-WŁ-240025 |
| 22 | Siedlecki | Jan | APL-WŁ-240026 |
| 23 | Skulska | Martyna | APL-WŁ-240027 |
| 24 | Sroka | Michał | APL-WŁ-240028 |
| 25 | Waszczyk | Dorota | APL-WŁ-240029 |
| 26 | Wilk | Paulina | APL-WŁ-240030 |
| 27 | Wołoszyn | Jakub | APL-WŁ-240031 |
| 28 | Zielińska | Joanna | APL-WŁ-240032 |
III ROK APLIKACJI
| Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bębeniec | Dominika | APL-WŁ-240001 |
| 2 | Chmielewska | Maria | APL-WŁ-210025 |
| 3 | Daczkowski | Jan | APL-WŁ-240002 |
| 4 | Data | Julia | APL-WŁ-230016 |
| 5 | Hałubiec | Marek | APL-WŁ-230017 |
| 6 | Kapecka | Justyna | APL-WŁ-240003 |
| 7 | Kowal | Krzysztof | APL-WŁ-230019 |
| 8 | Kryjak | Agnieszka | APL-WŁ-230020 |
| 9 | Maćkowska | Paulina | APL-WŁ-230021 |
| 10 | Majcherek | Mateusz | APL-WŁ-230022 |
| 11 | Maksymowicz | Kamila | APL-WŁ-230023 |
| 12 | Malec | Maria | APL-WŁ-230024 |
| 13 | Miekina-Panek | Monika | APL-WŁ-230025 |
| 14 | Muzeja | Marcel | APL-WŁ-230026 |
| 15 | Pawlak | Fabian | APL-WŁ-230038 |
| 16 | Pawlak- Rzeszowska | Dorota | APL-WŁ-230027 |
| 17 | Pietrzyk | Katarzyna | APL-WŁ-230028 |
| 18 | Pyka | Dorota | APL-WŁ-230029 |
| 19 | Radkiewicz | Tomasz | APL-WŁ-230030 |
| 20 | Sałata | Krystian | APL-WŁ-230031 |
| 21 | Smuda | Natalia | APL-WŁ-230032 |
| 22 | Sobieralski | Kamil | APL-WŁ-230033 |
| 23 | Sputo | Justyna | APL-WŁ-230034 |
| 24 | Suchcicki | Karol | APL-WŁ-230035 |
| 25 | Sulżycka | Karolina | APL-WŁ-230036 |
| 26 | Świerczyńska | Julia | APL-WŁ-240004 |
| 27 | Wróbel-Jabłońska | Aleksandra | APL-WŁ-230037 |
