Lista aplikantów
I ROK APLIKACJI
Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
---|---|---|---|
1 | Bębeniec | Dominika | APL-WŁ-240001 |
2 | Daczkowski | Jan | APL-WŁ-240002 |
3 | Data | Julia | APL-WŁ-230016 |
4 | Hałubiec | Marek | APL-WŁ-230017 |
5 | Hulboj | Aleksandra | APL-WŁ-230018 |
6 | Kapecka | Justyna | APL-WŁ-240003 |
7 | Kowal | Krzysztof | APL-WŁ-230019 |
8 | Kryjak | Agnieszka | APL-WŁ-230020 |
9 | Maćkowska | Paulina | APL-WŁ-230021 |
10 | Majcherek | Mateusz | APL-WŁ-230022 |
11 | Maksymowicz | Kamila | APL-WŁ-230023 |
12 | Malec | Maria | APL-WŁ-230024 |
13 | Miękina- Panek | Monika | APL-WŁ-230025 |
14 | Muzeja | Marcel | APL-WŁ-230026 |
15 | Pawlak | Fabian | APL-WŁ-230038 |
16 | Pawlak-Rzeszowska | Dorota | APL-WŁ-230027 |
17 | Pietrzyk | Katarzyna | APL-WŁ-230028 |
18 | Pyka | Dorota | APL-WŁ-230029 |
19 | Radkiewicz | Tomasz | APL-WŁ-230030 |
20 | Sałata | Krystian | APL-WŁ-230031 |
21 | Smuda | Natalia | APL-WŁ-230032 |
22 | Sobieralski | Kamil | APL-WŁ-230033 |
23 | Sputo | Justyna | APL-WŁ-230034 |
24 | Suchcicki | Karol | APL-WŁ-230035 |
25 | Sulżycka | Karolina | APL-WŁ-230036 |
26 | Świerczyńska | Julia | APL-WŁ-240004 |
27 | Wróbel-Jabłońska | Aleksandra | APL-WŁ-230037 |
II ROK APLIKACJI
Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
---|---|---|---|
1 | Adamus-Mielniczuk | Katarzyna | APL-WŁ-230001 |
2 | Bąk | Marta | APL-WŁ-230002 |
3 | Kamiński | Janusz | APL-WŁ-230013 |
4 | Kułaga | Klaudia | APL-WŁ-230004 |
5 | Lis | Krzysztof | APL-WŁ-230005 |
6 | Malman | Anna | APL-WŁ-230014 |
7 | Momot | Leszek | APL-WŁ-230007 |
8 | Obecna | Martyna | APL-WŁ-230015 |
9 | Osiecki | Mateusz | APL-WŁ-230008 |
10 | Ostrowska | Paulina | APL-WŁ-230003 |
11 | Talaga | Patryk | APL-WŁ-210020 |
12 | Telakowski | Grzegorz | APL-WŁ-230009 |
13 | Zawojak | Łukasz | APL-WŁ-230010 |
14 | Żarczyńska | Marta | APL-WŁ-230011 |
III ROK APLIKACJI
Nazwisko | Imię | Nr wpisu | |
---|---|---|---|
1 | Beker | Anna | APL-WŁ-210001 |
2 | Chmielewska | Maria | APL-WŁ-210025 |
3 | Dubowik | Małgorzata | APL-WŁ-210003 |
4 | Gapski | Grzegorz | APL-WŁ-210004 |
5 | Jagielska-Janiaczyk | Ewelina | APL-WŁ-210005 |
6 | Juszczak | Kamila | APL-WŁ-210015 |
7 | Kluczyńska | Paulina | APL-WŁ-210006 |
8 | Kret | Mateusz | APL-WŁ-210007 |
9 | Krzuś- Kaniewska | Dominika | APL-WŁ-210026 |
10 | Śliwa | Magdalena | APL-WŁ-210008 |
11 | Moskwa-Wieteska | Karolina | APL-WŁ-210009 |
12 | Muszyńska-Banaszek | Patrycja | APL-WŁ-230012 |
13 | Myjak | Martyna | APL-WŁ-210010 |
14 | Neuberg-Adamiec | Karolina | APL-WŁ-210011 |
15 | Nowak | Mateusz | APL-WŁ-210013 |
16 | Nykiel | Karolina | APL-WŁ-210014 |
17 | Olszewski | Marcin | APL-WŁ-210027 |
18 | Rosenstrauch | Mariusz | APL-WŁ-210016 |
19 | Sobańska | Bogna | APL-WŁ-210017 |
20 | Szetelnicka | Marta | APL-WŁ-210012 |
21 | Szymkiewicz | Robert | APL-WŁ-210018 |
22 | Śpiewak | Barbara | APL-WŁ-210019 |
23 | Trojanowicz | Grzegorz | APL-WŁ-210021 |
24 | Wodniak | Roksana | APL-WŁ-210022 |
25 | Zimoch | Zofia | APL-WŁ-210023 |
26 | Żmijewski | Sebastian | APL-WŁ-210024 |